Описание
Отзывы
Технические характеристики
Описание
Универсальный Bus-модуль 901-50 дает возможность реализовывать другие задачи по управлению и наблюдению, независимо или дополнительно при применений для аварийных выходов. Для этого имеются 2 режима работы: Индикация состояния дверей и управление дверями
При приведенном здесъ примере использования «Индикация состояния дверей» представлена схема контроля состаяния двери или окна с помощъю контакта на предмет несанкционированного открывания.
В режиме работы «управление дверями» можно управлять дверными защелками с помощью контакта положения или других запорных элементов, напр. , управление дверью осуществляется благодаря подключению электромеханических замков высокой надежности. Пожалуйста, обратите внимание, что при применении различных электро механических замков высокой надежности для наблюдения за открытием/закрытием необходим дополнительный концевой выключатель двери.
Независимо от выбранного режима работы может применяться универсальный BUS-модуль 901-50 как на шине effeff TS-Bus в сочетании с Bus-табло управления 925 или независимо от TS-Bus, как отдельное устройство «stand-alone», напр. в сочетании с панелью управления 1380Е03.
Сигналы тревоги и сигнал не заперто/заперто могут использоваться с универсальным BUS-модулем 901-50 через 2 отдельных, беспотенциальных релейных контакта.
Комплект поставки
- 1 штука Bus-модулъ
- 1 инструкция по уходу
Артикулярный номер : 901-50-------00
Годный к :
| Код заказа | Продукция | |
|---|---|---|
| 925111000000000 | BUS табло управления 925111000000000 | |
| 925121100000000 | BUS табло управления 925121100000000 | |
| 925131200000000 | BUS табло управления 925131200000000 | |
| 925141400000000 | BUS табло управления 925141400000000 | |
| 925151600000000 | BUS табло управления 925151600000000 | |
| 925311000000000 | BUS табло управления 925311000000000 | |
| 925321100000000 | BUS табло управления 925321100000000 | |
| 925331200000000 | BUS табло управления 925331200000000 | |
| 925341400000000 | BUS табло управления 925341400000000 | |
| 925351600000000 | BUS табло управления 925351600000000 | |
| 925421100000000 | BUS табло управления 925421100000000 | |
| 925431200000000 | BUS табло управления 925431200000000 | |
| 925451600000000 | BUS табло управления 925451600000000 | |
| 925121000A00000 | BUS табло управления 925121000A00000 | |
| 925131100A00000 | BUS табло управления 925131100A00000 | |
| 925141300A00000 | BUS табло управления 925141300A00000 | |
| 925151500A00000 | BUS табло управления 925151500A00000 | |
| 925321000A00000 | BUS табло управления 925321000A00000 | |
| 925331100A00000 | BUS табло управления 925331100A00000 | |
| 925341300A00000 | BUS табло управления 925341300A00000 | |
| 925351500A00000 | BUS табло управления 925351500A00000 | |
| 925421000A00000 | BUS табло управления 925421000A00000 | |
| 925431100A00000 | BUS табло управления 925431100A00000 | |
| 925441300A00000 | BUS табло управления 925441300A00000 | |
| 925451500A00000 | BUS табло управления 925451500A00000 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Нагрузочная способность контактов реле: | 24 В / 3 A |
| Нагрузочная способность выхода: | 50 мА при 2,5 В Падение напряжения (внутреннее падение напряжения устройства 0,5 В на 10 мА тока нагрузки) |
| Тип защиты: | IP 40 |
| Диапазон рабочих температур: | 0°C до +40°C |
| Диапазон температуры хранения: | -25°C до +60°C |
| Высота: | 120 мм |
| Ширина: | 120 мм |
| Глубина: | 30 мм |
| Цвет : | Светло-серый RAL 9002 |
| Номинальное рабочее напряжение: | 12 V AC/DC ungeregelt oder 12 V / 24 V DC geregelt |
| Рабочее напряжение диапазон разброса: | ± 10 % |
| Номинальный ток потребления: | 100 мA |
| Макс. потребляемая мощность: | 1,20 Вт |
