Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
        
      
        
      
    
    
    Описание
    
  
        Обзор преимуществ:
- Механическая самоблокировка
- Механическое управление с заданной последовательностью самоблокировки между язычком и управляющим язычком
- Защита от взлома благодаря массивному ригелю с выдвижением на 20 мм
- Возможность повышения сопротивления взлому совместимых дверных систем до класса 2
- Функция экстренного открывания (соответствие DIN EN 179)
- Подходит для противопожарных дверей, сертификат испытаний в соответствии с требованиями строительного надзора
- Внешняя ручка с электрическим управлением, с разделённым стержнем ручки и внешней ручкой используется накладка
- Возможность переключения для отпирания ключом
- Функции контроля: заблокировано; использование внутренней/внешней ручки и цилиндра
Комплект поставки:
- 1 электронный безопасный замок
- 1 инструкция
Примечание:
- Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.
- Ответная планка является неотъемлемой частью DIN EN-сертификации.
Технические данные:
| Функция «анти-паник» (разделенный квадрат) | да | 
| Вылет ригеля | 20 мм | 
| Втулка под ручку | 9 мм | 
| Версия | Евро-профил.цилиндр | 
| Расстояние | 72 мм | 
| Штульп из нержавеющей стали | 235 x 20 x 3 мм | 
| Тип защиты | IP 30 | 
| Допуск DIN EN 179 | Свидетельство соответствия ЕС 0432 BPR-0001 | 
| Минимальная прочность язычка | 3 кН | 
| Минимальная прочность ригеля | 6 кН | 
| Riegelgegenkraft | 2 кН | 
| Вес | 1,5 кг | 
| Нагрузочная способность контакта | 25 В / 1 А | 
| Потребление тока DC 12 В (стабилизированный) | 270 мА | 
| Потребление тока DC 24 В (стабилизированный) | 120 мA | 
| Потребление тока | 270 мА (12 В) / 120 мА (24 В) | 
Варианты исполнения:
| Номер заказа | Продукция | Напряжение | Дорнмасс | DIN | 
|---|---|---|---|---|
| 809M32-72A60E9C | Электрозамок 809M32-72A60E9C | 12V DC | 60 мм | C | 
| 809M32-72A60E9D | Электрозамок 809M32-72A60E9D | 12V DC | 60 мм | D | 
| 809M32-72A60E9E | Электрозамок 809M32-72A60E9E | 12V DC | 60 мм | E | 
| 809M32-72A60E9F | Электрозамок 809M32-72A60E9F | 12V DC | 60 мм | F | 
| 809M32-72A60F9C | Электрозамок 809M32-72A60F9C | 24V DC | 60 мм | C | 
| 809M32-72A60F9D | Электрозамок 809M32-72A60F9D | 24V DC | 60 мм | D | 
| 809M32-72A60F9E | Электрозамок 809M32-72A60F9E | 24V DC | 60 мм | E | 
| 809M32-72A60F9F | Электрозамок 809M32-72A60F9F | 24V DC | 60 мм | F | 
| 809M32-72A65E9C | Электрозамок 809M32-72A65E9C | 12V DC | 65 мм | C | 
| 809M32-72A65E9D | Электрозамок 809M32-72A65E9D | 12V DC | 65 мм | D | 
| 809M32-72A65E9E | Электрозамок 809M32-72A65E9E | 12V DC | 65 мм | E | 
| 809M32-72A65E9F | Электрозамок 809M32-72A65E9F | 12V DC | 65 мм | F | 
| 809M32-72A65F9C | Электрозамок 809M32-72A65F9C | 24V DC | 65 мм | C | 
| 809M32-72A65F9D | Электрозамок 809M32-72A65F9D | 24V DC | 65 мм | D | 
| 809M32-72A65F9E | Электрозамок 809M32-72A65F9E | 24V DC | 65 мм | E | 
| 809M32-72A65F9F | Электрозамок 809M32-72A65F9F | 24V DC | 65 мм | F | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                      