Описание
Отзывы
Технические характеристики
Описание
Комплект поставки
- 1 шт. повторитель BUS
- 1 инструкция по уходу
Артикулярный номер : 901-35-------00
Годный к :
| Код заказа | Продукция | |
|---|---|---|
| 925111000000000 | BUS табло управления 925111000000000 | |
| 925121100000000 | BUS табло управления 925121100000000 | |
| 925131200000000 | BUS табло управления 925131200000000 | |
| 925141400000000 | BUS табло управления 925141400000000 | |
| 925151600000000 | BUS табло управления 925151600000000 | |
| 925311000000000 | BUS табло управления 925311000000000 | |
| 925321100000000 | BUS табло управления 925321100000000 | |
| 925331200000000 | BUS табло управления 925331200000000 | |
| 925341400000000 | BUS табло управления 925341400000000 | |
| 925351600000000 | BUS табло управления 925351600000000 | |
| 925421100000000 | BUS табло управления 925421100000000 | |
| 925431200000000 | BUS табло управления 925431200000000 | |
| 925451600000000 | BUS табло управления 925451600000000 | |
| 925121000A00000 | BUS табло управления 925121000A00000 | |
| 925131100A00000 | BUS табло управления 925131100A00000 | |
| 925141300A00000 | BUS табло управления 925141300A00000 | |
| 925151500A00000 | BUS табло управления 925151500A00000 | |
| 925321000A00000 | BUS табло управления 925321000A00000 | |
| 925331100A00000 | BUS табло управления 925331100A00000 | |
| 925341300A00000 | BUS табло управления 925341300A00000 | |
| 925351500A00000 | BUS табло управления 925351500A00000 | |
| 925421000A00000 | BUS табло управления 925421000A00000 | |
| 925431100A00000 | BUS табло управления 925431100A00000 | |
| 925441300A00000 | BUS табло управления 925441300A00000 | |
| 925451500A00000 | BUS табло управления 925451500A00000 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Макс. потребляемая мощность: | 720 m вт |
| Тип защиты: | IP 40 |
| Диапазон рабочих температур: | 0°C до +40°C |
| Диапазон температуры хранения: | -25°C до +60°C |
| Высота: | 120 мм |
| Ширина: | 120 мм |
| Глубина: | 30 мм |
| Цвет : | RAL 9002 |
| Вес, кг: | 200 г |
| Номинальный ток потребления: | 60 мA |
| Макс. потребляемая мощность: | 720,00 mW |
| Номинальное рабочее напряжение: | 12 V AC/DC oder 12 V DC |
| Номинальное рабочее напряжение: | 0 В |
| Betriebsspannung Toleranzbereich 12 V: | ± 10 % ungeregelt |
